Gematchte Belege – Stand: 28.05.2026 · 41 Belege · 62 Transaktions-Matches · DB: 81 Matches
| ID | Lieferant/Kunde | Datum | Betrag | Status | Datei | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #355 | Google Payments | 2026-02-01 | 64.80€ | gebucht | 2026-02-01_Google_Payments_NA.pdf | 2 Treffer |
| #9028 Zahlungsausg.: Sammellieferant Lizenzen und Konzessionen | 64.80€ | 2026-02-01 | Bank | 95% betrag_datum | ||
| #7890 Google Cloud EMEA Limited | -64.80€ | 2026-02-01 | Paypal | 100% auto_match | ||
| #124 | HostEurope | 2026-01-03 | 24.35€ | klassifiziert | HostEurope_Rechnungsnr-36103158_03-01-20 | 1 Treffer |
| #10038 B2B-0126-8DG35J9 Ruhrgutac hten DATUM 01. | 24.24€ | 2026-01-03 | Bank | 85% betrag_datum | ||
| #79 | Host Europe | 2025-01-03 | 24.35€ | gebucht | 2025-01-03_Host_Europe_29-48.pdf | 1 Treffer |
| #5384 SUPABASE | 24.40€ | 2025-01-05 | Paypal | 85% betrag_datum | ||
| #622 | lyhs@ruhrgutachten.de | 2024-30-04 | 3.95€ | gebucht | Amtsgericht_2024-04-30_Ausgabe_501015411 | 1 Treffer |
| #230 bezahlen@ruhrgutachten.de | 4.00€ | 2020-08-08 | Paypal | 70% auto_match | ||
| #1267 | Wir vermeiden CO2 durch den | 2024-29-09 | 6.00€ | gebucht | Amtsgericht_20241007T1117Z ebuero AG - R | 1 Treffer |
| #10043 EnBW Energie Baden-Württemberg AG Kraftstoff/Ladestrom | 5.99€ | 2026-01-05 | Bank | 80% auto_match | ||
| #1201 | ruhrgutachten | 2023-30-05 | 200.00€ | gebucht | Amtsgericht_20251219T1236Z LVM Landwirts | 1 Treffer |
| #1451 bezahlen@ruhrgutachten.de | 200.00€ | 2022-09-20 | Paypal | 80% auto_match | ||
| #730 | Cyberport SE | Am Brauhaus 5 | 01099 Dresden | 2023-29-11 | 149.99€ | gebucht | Amtsgericht_2023-11-29_Ausgabe_600319313 | 1 Treffer |
| #2492 Cyberport SE | -149.99€ | 2023-11-29 | Paypal | 80% auto_match | ||
| #208 | Adobe-Systems 645-24EUR | 2023-11-06 | 645.24€ | gebucht | 2023-11-06_Adobe-Systems_645-24EUR.pdf | 2 Treffer |
| #2416 Adobe Systems Software Ireland LTD | 645.24€ | 2023-11-11 | Paypal | 90% betrag_datum | ||
| #2417 Adobe Systems Software Ireland LTD | -645.24€ | 2023-11-11 | Paypal | 90% auto_match | ||
| #387 | Nexdiag-GmbH 673-20EUR | 2023-11-06 | 673.20€ | gebucht | 2023-11-06_Nexdiag-GmbH_673-20EUR.pdf | 2 Treffer |
| #2395 bezahlen@ruhrgutachten.de | 673.20€ | 2023-11-09 | Paypal | 90% betrag_datum | ||
| #2394 Nexdiag Sp. z o.o. | -673.20€ | 2023-11-09 | Paypal | 95% auto_match | ||
| #166 | SumUp-Ltd 291-55EUR | 2023-11-03 | 291.55€ | gebucht | 2023-11-03_SumUp-Ltd_291-55EUR.pdf | 1 Treffer |
| #2403 SumUp *ee eXpert | -291.55€ | 2023-11-10 | Paypal | 90% auto_match | ||
| #311 | Alpha11-GmbH 9-90EUR | 2023-11-02 | 9.90€ | gebucht | 2023-11-02_Alpha11-GmbH_9-90EUR.pdf | 1 Treffer |
| #2348 Mr Wash Autoservice AG | 9.92€ | 2023-10-27 | Paypal | 85% betrag_datum | ||
| #180 | Google-Cloud-EMEA 74-52EUR | 2023-11-01 | 74.52€ | gebucht | 2023-11-01_Google-Cloud-EMEA_74-52EUR.pd | 2 Treffer |
| #2366 bezahlen@ruhrgutachten.de | 74.19€ | 2023-11-01 | Paypal | 85% betrag_datum | ||
| #2365 Google Cloud EMEA Limited | -74.52€ | 2023-11-01 | Paypal | 100% auto_match | ||
| #272 | FRUUGO.COM-LTD 47-44EUR | 2023-10-28 | 47.44€ | gebucht | 2023-10-28_FRUUGO.COM-LTD_47-44EUR.pdf | 2 Treffer |
| #2357 bezahlen@ruhrgutachten.de | 47.44€ | 2023-10-28 | Paypal | 95% betrag_datum | ||
| #2356 FRUUGO.COM LTD | -47.44€ | 2023-10-28 | Paypal | 100% auto_match | ||
| #306 | Alpha11-GmbH 9-90EUR | 2023-10-20 | 9.90€ | gebucht | 2023-10-20_Alpha11-GmbH_9-90EUR.pdf | 2 Treffer |
| #2326 bezahlen@ruhrgutachten.de | 9.90€ | 2023-10-20 | Paypal | 95% betrag_datum | ||
| #2325 Alpha11 GmbH | -9.90€ | 2023-10-20 | Paypal | 100% auto_match | ||
| #400 | Jamf-Software-LLC 15-21EUR | 2023-10-20 | 15.21€ | gebucht | 2023-10-20_Jamf-Software-LLC_15-21EUR.pd | 2 Treffer |
| #2323 JAMF SOFTWARE, LLC | 15.21€ | 2023-10-20 | Paypal | 95% betrag_datum | ||
| #2321 JAMF SOFTWARE, LLC | -15.21€ | 2023-10-20 | Paypal | 100% auto_match | ||
| #309 | Shell-Deutschland 194-62EUR | 2023-10-18 | 194.62€ | gebucht | 2023-10-18_Shell-Deutschland_194-62EUR.p | 2 Treffer |
| #2317 bezahlen@ruhrgutachten.de | 194.62€ | 2023-10-18 | Paypal | 95% betrag_datum | ||
| #2316 SHELL DEUTSCHLAND GmbH | -194.62€ | 2023-10-18 | Paypal | 100% auto_match | ||
| #255 | Deutsche-Post-Shop 134-40EUR | 2023-10-12 | 134.40€ | gebucht | 2023-10-12_Deutsche-Post-Shop_134-40EUR. | 2 Treffer |
| #2285 bezahlen@ruhrgutachten.de | 134.40€ | 2023-10-12 | Paypal | 95% betrag_datum | ||
| #2284 Shop der Deutschen Post (DPDHL Group) | -134.40€ | 2023-10-12 | Paypal | 100% auto_match | ||
| #181 | Placker.com-B.V. 29-73EUR | 2023-10-11 | 29.73€ | gebucht | 2023-10-11_Placker.com-B.V._29-73EUR.pdf | 2 Treffer |
| #2281 bezahlen@ruhrgutachten.de | 29.73€ | 2023-10-11 | Paypal | 95% betrag_datum | ||
| #2280 Placker.com by Placker B.V. | -29.73€ | 2023-10-11 | Paypal | 100% auto_match | ||
| #402 | Alternate-GmbH 76-97EUR | 2023-10-11 | 76.97€ | gebucht | 2023-10-11_Alternate-GmbH_76-97EUR.pdf | 2 Treffer |
| #2279 bezahlen@ruhrgutachten.de | 76.97€ | 2023-10-11 | Paypal | 95% betrag_datum | ||
| #2278 Alternate GmbH | -76.97€ | 2023-10-11 | Paypal | 100% auto_match | ||
| #139 | Deutsche-Post-AG 13-98EUR | 2023-10-09 | 13.98€ | gebucht | 2023-10-09_Deutsche-Post-AG_13-98EUR.pdf | 2 Treffer |
| #2273 bezahlen@ruhrgutachten.de | 13.98€ | 2023-10-09 | Paypal | 95% betrag_datum | ||
| #2271 Deutsche Post AG | -13.98€ | 2023-10-09 | Paypal | 100% auto_match | ||
| #381 | Shell-Deutschland 193-65EUR | 2023-10-08 | 193.65€ | gebucht | 2023-10-08_Shell-Deutschland_193-65EUR.p | 1 Treffer |
| #2266 SHELL DEUTSCHLAND GmbH | -193.65€ | 2023-10-08 | Paypal | 100% auto_match | ||
| #250 | Google-Cloud-EMEA 14-91EUR | 2023-10-01 | 14.91€ | gebucht | 2023-10-01_Google-Cloud-EMEA_14-91EUR.pd | 2 Treffer |
| #2260 bezahlen@ruhrgutachten.de | 14.91€ | 2023-10-01 | Paypal | 95% betrag_datum | ||
| #2259 Google Cloud EMEA Limited | -14.91€ | 2023-10-01 | Paypal | 100% auto_match | ||
| #93 | Shell-Deutschland 34-32EUR | 2023-09-27 | 34.32€ | gebucht | 2023-09-27_Shell-Deutschland_34-32EUR.pd | 1 Treffer |
| #2235 SHELL DEUTSCHLAND GmbH | -34.32€ | 2023-09-27 | Paypal | 100% auto_match | ||
| #92 | Siber-Systems-RoboForm 19-45EUR | 2023-09-20 | 19.45€ | gebucht | 2023-09-20_Siber-Systems-RoboForm_19-45E | 2 Treffer |
| #2205 bezahlen@ruhrgutachten.de | 19.45€ | 2023-09-20 | Paypal | 95% betrag_datum | ||
| #2204 Siber Systems Inc | -19.45€ | 2023-09-20 | Paypal | 100% auto_match | ||
| #159 | Jamf-Software-LLC 9-37EUR | 2023-09-20 | 9.37€ | gebucht | 2023-09-20_Jamf-Software-LLC_9-37EUR.pdf | 2 Treffer |
| #2208 JAMF SOFTWARE, LLC | 9.37€ | 2023-09-20 | Paypal | 95% betrag_datum | ||
| #2206 JAMF SOFTWARE, LLC | -9.37€ | 2023-09-20 | Paypal | 100% auto_match | ||
| #263 | ReUsing-Factory 50-00EUR | 2023-09-20 | 50.00€ | gebucht | 2023-09-20_ReUsing-Factory_50-00EUR.pdf | 2 Treffer |
| #2223 bezahlen@ruhrgutachten.de | 50.00€ | 2023-09-21 | Paypal | 90% betrag_datum | ||
| #2222 ReUsing Factory | -50.00€ | 2023-09-21 | Paypal | 95% auto_match | ||
| #420 | Alpha11-GmbH 9-90EUR | 2023-09-20 | 9.90€ | gebucht | 2023-09-20_Alpha11-GmbH_9-90EUR.pdf | 2 Treffer |
| #2212 bezahlen@ruhrgutachten.de | 9.90€ | 2023-09-20 | Paypal | 95% betrag_datum | ||
| #2211 Alpha11 GmbH | -9.90€ | 2023-09-20 | Paypal | 100% auto_match | ||
| #329 | Deutsche-Post-AG 17-48EUR | 2023-09-14 | 17.48€ | gebucht | 2023-09-14_Deutsche-Post-AG_17-48EUR.pdf | 2 Treffer |
| #2199 bezahlen@ruhrgutachten.de | 17.48€ | 2023-09-14 | Paypal | 95% betrag_datum | ||
| #2197 Deutsche Post AG | -17.48€ | 2023-09-14 | Paypal | 100% auto_match | ||
| #783 | Cyberport GmbH, Am Brauhaus 5, D-01099 Dresden | 2022-29-12 | 863.99€ | gebucht | Cyberport_2022-12-29_Ausgabe_6001948687_ | 1 Treffer |
| #1671 Cyberport GmbH | -863.99€ | 2022-12-29 | Paypal | 80% auto_match | ||
| #123 | RhinoShield 89-34EUR DE537091 | 2022-09-23 | 89.34€ | gebucht | 2022-09-23_RhinoShield_89-34EUR_DE537091 | 1 Treffer |
| #1457 RhinoShield France | -89.34€ | 2022-09-23 | Paypal | 100% auto_match | ||
| #539 | url : ruhrgutachten.de | 2021-21-09 | 720.00€ | gebucht | Böttcher_2021-09-21_Einnahme_r2102494_Sa | 1 Treffer |
| #8490 bezahlen@ruhrgutachten.de | 720.00€ | 2026-05-19 | Paypal | 80% auto_match | ||
| #799 | § 14 Abs. 4 UStG erbracht. | 2021-18-01 | 2.00€ | gebucht | Ohlinger_2021-02-26_Einnahme_442100158_S | 1 Treffer |
| #10623 Fällige USt mit Zahlungseingang | -2.03€ | 2026-03-10 | Bank | 70% auto_match | ||
| #327 | Host Europe | 2021-07-02 | 20.99€ | gebucht | 2021-07-02_Host_Europe_25-48.pdf | 1 Treffer |
| #664 bezahlen@ruhrgutachten.de | 21.00€ | 2021-07-02 | Paypal | 90% betrag_datum | ||
| #348 | 2tec | 2020-10-22 | 191.06€ | gebucht | 2020-10-22_2tec_NA.pdf | 1 Treffer |
| #305 bezahlen@ruhrgutachten.de | 191.06€ | 2020-10-21 | Paypal | 90% betrag_datum | ||
| #423 | Steckdosen24 24-91 0 | 2020-09-10 | 28.90€ | gebucht | 2020-09-10_Steckdosen24_24-91_0.pdf | 1 Treffer |
| #277 bezahlen@ruhrgutachten.de | 28.90€ | 2020-09-09 | Paypal | 90% betrag_datum | ||
| #234 | Softwaregeek | 2018-10-31 | 17.50€ | gebucht | 2018-10-31_Softwaregeek_NA.pdf | 2 Treffer |
| #44 Um die Kontaktdaten zu erhalten, gehen Sie zu den Details Ih | 17.50€ | 2018-10-31 | Paypal | 95% betrag_datum | ||
| #43 Sandra Zimmermann | -17.50€ | 2018-10-31 | Paypal | 70% auto_match | ||
| #216 | It-Eurotronics | 2018-10-26 | 139.99€ | gebucht | 2018-10-26_It-Eurotronics_NA.pdf | 2 Treffer |
| #42 Um die Kontaktdaten zu erhalten, gehen Sie zu den Details Ih | 139.99€ | 2018-10-26 | Paypal | 95% betrag_datum | ||
| #41 Loris Parfum | -139.99€ | 2018-10-26 | Paypal | 70% auto_match | ||
| #201 | Softwaregeek | 2018-10-09 | 9.97€ | gebucht | 2018-10-09_Softwaregeek_NA.pdf | 1 Treffer |
| #38 Um die Kontaktdaten zu erhalten, gehen Sie zu den Details Ih | 9.97€ | 2018-10-08 | Paypal | 90% betrag_datum | ||
| #429 | Druckerboerse.com 18 | 2018-03-05 | 350.00€ | gebucht | 2018-03-05_Druckerboerse.com_1817-00.pdf | 2 Treffer |
| #2 GiroSolution AG | 350.00€ | 2018-03-05 | Paypal | 95% betrag_datum | ||
| #3 Büroservice Hübner GmbH | -350.00€ | 2018-03-05 | Paypal | 70% auto_match | ||
| #353 | Unbekannt (Rechnung) | Unbekannt | 23.00€ | gebucht | Rechnung-218314-177995.pdf | 1 Treffer |
| #9815 12001458925 01.01.26-31.12.26 Rechnungsnummer 0000185331 Bet | -23.00€ | 2026-01-09 | Bank | 80% auto_match | ||
| #483 | der hinterlegten Zahlungsmethode abgebucht, sofern | Unbekannt | 5.00€ | gebucht | Amtsgericht_2024-03-25_Ausgabe_F1765AFE- | 1 Treffer |
| #9026 Zahlungsausg.: BL3345442330 | 5.03€ | 2026-01-23 | Bank | 70% auto_match | ||
Lade Steuerdaten...