41 Belege Β· 62 Transaktions-Matches Β· Stand: aktuell
| ID | Lieferant/Kunde | Datum | Betrag | Status | Trans. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #355 | Google Payments | 2026-02-01 | 64.80β¬ | π PDF | gebucht | 2 |
| #9028 Zahlungsausg.: Sammellieferant Lizenzen und Konzessionen | 64.80β¬ | 2026-02-01 | Bank | 95% | ||
| #7890 Google Cloud EMEA Limited | -64.80β¬ | 2026-02-01 | Paypal | 100% | ||
| #124 | HostEurope | 2026-01-03 | 24.35β¬ | π PDF | klassifiziert | 1 |
| #10038 B2B-0126-8DG35J9 Ruhrgutac hten DATUM 01.03.2026, 12.57 UHR | 24.24β¬ | 2026-01-03 | Bank | 85% | ||
| #79 | Host Europe | 2025-01-03 | 24.35β¬ | π PDF | gebucht | 1 |
| #5384 SUPABASE | 24.40β¬ | 2025-01-05 | Paypal | 85% | ||
| #622 | lyhs@ruhrgutachten.de | 2024-30-04 | 3.95β¬ | π PDF | gebucht | 1 |
| #230 bezahlen@ruhrgutachten.de | 4.00β¬ | 2020-08-08 | Paypal | 70% | ||
| #1267 | Wir vermeiden CO2 durch den | 2024-29-09 | 6.00β¬ | π PDF | gebucht | 1 |
| #10043 EnBW Energie Baden-WΓΌrttemberg AG Kraftstoff/Ladestrom | 5.99β¬ | 2026-01-05 | Bank | 80% | ||
| #1201 | ruhrgutachten | 2023-30-05 | 200.00β¬ | π PDF | gebucht | 1 |
| #1451 bezahlen@ruhrgutachten.de | 200.00β¬ | 2022-09-20 | Paypal | 80% | ||
| #730 | Cyberport SE | Am Brauhaus 5 | 01099 Dresden | 2023-29-11 | 149.99β¬ | π PDF | gebucht | 1 |
| #2492 Cyberport SE | -149.99β¬ | 2023-11-29 | Paypal | 80% | ||
| #208 | Adobe-Systems 645-24EUR | 2023-11-06 | 645.24β¬ | π PDF | gebucht | 2 |
| #2416 Adobe Systems Software Ireland LTD | 645.24β¬ | 2023-11-11 | Paypal | 90% | ||
| #2417 Adobe Systems Software Ireland LTD | -645.24β¬ | 2023-11-11 | Paypal | 90% | ||
| #387 | Nexdiag-GmbH 673-20EUR | 2023-11-06 | 673.20β¬ | π PDF | gebucht | 2 |
| #2395 bezahlen@ruhrgutachten.de | 673.20β¬ | 2023-11-09 | Paypal | 90% | ||
| #2394 Nexdiag Sp. z o.o. | -673.20β¬ | 2023-11-09 | Paypal | 95% | ||
| #166 | SumUp-Ltd 291-55EUR | 2023-11-03 | 291.55β¬ | π PDF | gebucht | 1 |
| #2403 SumUp *ee eXpert | -291.55β¬ | 2023-11-10 | Paypal | 90% | ||
| #311 | Alpha11-GmbH 9-90EUR | 2023-11-02 | 9.90β¬ | π PDF | gebucht | 1 |
| #2348 Mr Wash Autoservice AG | 9.92β¬ | 2023-10-27 | Paypal | 85% | ||
| #180 | Google-Cloud-EMEA 74-52EUR | 2023-11-01 | 74.52β¬ | π PDF | gebucht | 2 |
| #2366 bezahlen@ruhrgutachten.de | 74.19β¬ | 2023-11-01 | Paypal | 85% | ||
| #2365 Google Cloud EMEA Limited | -74.52β¬ | 2023-11-01 | Paypal | 100% | ||
| #272 | FRUUGO.COM-LTD 47-44EUR | 2023-10-28 | 47.44β¬ | π PDF | gebucht | 2 |
| #2357 bezahlen@ruhrgutachten.de | 47.44β¬ | 2023-10-28 | Paypal | 95% | ||
| #2356 FRUUGO.COM LTD | -47.44β¬ | 2023-10-28 | Paypal | 100% | ||
| #306 | Alpha11-GmbH 9-90EUR | 2023-10-20 | 9.90β¬ | π PDF | gebucht | 2 |
| #2326 bezahlen@ruhrgutachten.de | 9.90β¬ | 2023-10-20 | Paypal | 95% | ||
| #2325 Alpha11 GmbH | -9.90β¬ | 2023-10-20 | Paypal | 100% | ||
| #400 | Jamf-Software-LLC 15-21EUR | 2023-10-20 | 15.21β¬ | π PDF | gebucht | 2 |
| #2323 JAMF SOFTWARE, LLC | 15.21β¬ | 2023-10-20 | Paypal | 95% | ||
| #2321 JAMF SOFTWARE, LLC | -15.21β¬ | 2023-10-20 | Paypal | 100% | ||
| #309 | Shell-Deutschland 194-62EUR | 2023-10-18 | 194.62β¬ | π PDF | gebucht | 2 |
| #2317 bezahlen@ruhrgutachten.de | 194.62β¬ | 2023-10-18 | Paypal | 95% | ||
| #2316 SHELL DEUTSCHLAND GmbH | -194.62β¬ | 2023-10-18 | Paypal | 100% | ||
| #255 | Deutsche-Post-Shop 134-40EUR | 2023-10-12 | 134.40β¬ | π PDF | gebucht | 2 |
| #2285 bezahlen@ruhrgutachten.de | 134.40β¬ | 2023-10-12 | Paypal | 95% | ||
| #2284 Shop der Deutschen Post (DPDHL Group) | -134.40β¬ | 2023-10-12 | Paypal | 100% | ||
| #181 | Placker.com-B.V. 29-73EUR | 2023-10-11 | 29.73β¬ | π PDF | gebucht | 2 |
| #2281 bezahlen@ruhrgutachten.de | 29.73β¬ | 2023-10-11 | Paypal | 95% | ||
| #2280 Placker.com by Placker B.V. | -29.73β¬ | 2023-10-11 | Paypal | 100% | ||
| #402 | Alternate-GmbH 76-97EUR | 2023-10-11 | 76.97β¬ | π PDF | gebucht | 2 |
| #2279 bezahlen@ruhrgutachten.de | 76.97β¬ | 2023-10-11 | Paypal | 95% | ||
| #2278 Alternate GmbH | -76.97β¬ | 2023-10-11 | Paypal | 100% | ||
| #139 | Deutsche-Post-AG 13-98EUR | 2023-10-09 | 13.98β¬ | π PDF | gebucht | 2 |
| #2273 bezahlen@ruhrgutachten.de | 13.98β¬ | 2023-10-09 | Paypal | 95% | ||
| #2271 Deutsche Post AG | -13.98β¬ | 2023-10-09 | Paypal | 100% | ||
| #381 | Shell-Deutschland 193-65EUR | 2023-10-08 | 193.65β¬ | π PDF | gebucht | 1 |
| #2266 SHELL DEUTSCHLAND GmbH | -193.65β¬ | 2023-10-08 | Paypal | 100% | ||
| #250 | Google-Cloud-EMEA 14-91EUR | 2023-10-01 | 14.91β¬ | π PDF | gebucht | 2 |
| #2260 bezahlen@ruhrgutachten.de | 14.91β¬ | 2023-10-01 | Paypal | 95% | ||
| #2259 Google Cloud EMEA Limited | -14.91β¬ | 2023-10-01 | Paypal | 100% | ||
| #93 | Shell-Deutschland 34-32EUR | 2023-09-27 | 34.32β¬ | π PDF | gebucht | 1 |
| #2235 SHELL DEUTSCHLAND GmbH | -34.32β¬ | 2023-09-27 | Paypal | 100% | ||
| #92 | Siber-Systems-RoboForm 19-45EUR | 2023-09-20 | 19.45β¬ | π PDF | gebucht | 2 |
| #2205 bezahlen@ruhrgutachten.de | 19.45β¬ | 2023-09-20 | Paypal | 95% | ||
| #2204 Siber Systems Inc | -19.45β¬ | 2023-09-20 | Paypal | 100% | ||
| #159 | Jamf-Software-LLC 9-37EUR | 2023-09-20 | 9.37β¬ | π PDF | gebucht | 2 |
| #2208 JAMF SOFTWARE, LLC | 9.37β¬ | 2023-09-20 | Paypal | 95% | ||
| #2206 JAMF SOFTWARE, LLC | -9.37β¬ | 2023-09-20 | Paypal | 100% | ||
| #263 | ReUsing-Factory 50-00EUR | 2023-09-20 | 50.00β¬ | π PDF | gebucht | 2 |
| #2223 bezahlen@ruhrgutachten.de | 50.00β¬ | 2023-09-21 | Paypal | 90% | ||
| #2222 ReUsing Factory | -50.00β¬ | 2023-09-21 | Paypal | 95% | ||
| #420 | Alpha11-GmbH 9-90EUR | 2023-09-20 | 9.90β¬ | π PDF | gebucht | 2 |
| #2212 bezahlen@ruhrgutachten.de | 9.90β¬ | 2023-09-20 | Paypal | 95% | ||
| #2211 Alpha11 GmbH | -9.90β¬ | 2023-09-20 | Paypal | 100% | ||
| #329 | Deutsche-Post-AG 17-48EUR | 2023-09-14 | 17.48β¬ | π PDF | gebucht | 2 |
| #2199 bezahlen@ruhrgutachten.de | 17.48β¬ | 2023-09-14 | Paypal | 95% | ||
| #2197 Deutsche Post AG | -17.48β¬ | 2023-09-14 | Paypal | 100% | ||
| #783 | Cyberport GmbH, Am Brauhaus 5, D-01099 Dresden | 2022-29-12 | 863.99β¬ | π PDF | gebucht | 1 |
| #1671 Cyberport GmbH | -863.99β¬ | 2022-12-29 | Paypal | 80% | ||
| #123 | RhinoShield 89-34EUR DE537091 | 2022-09-23 | 89.34β¬ | π PDF | gebucht | 1 |
| #1457 RhinoShield France | -89.34β¬ | 2022-09-23 | Paypal | 100% | ||
| #539 | url : ruhrgutachten.de | 2021-21-09 | 720.00β¬ | π PDF | gebucht | 1 |
| #8490 bezahlen@ruhrgutachten.de | 720.00β¬ | 2026-05-19 | Paypal | 80% | ||
| #799 | Β§ 14 Abs. 4 UStG erbracht. | 2021-18-01 | 2.00β¬ | π PDF | gebucht | 1 |
| #10623 FΓ€llige USt mit Zahlungseingang | -2.03β¬ | 2026-03-10 | Bank | 70% | ||
| #327 | Host Europe | 2021-07-02 | 20.99β¬ | π PDF | gebucht | 1 |
| #664 bezahlen@ruhrgutachten.de | 21.00β¬ | 2021-07-02 | Paypal | 90% | ||
| #348 | 2tec | 2020-10-22 | 191.06β¬ | π PDF | gebucht | 1 |
| #305 bezahlen@ruhrgutachten.de | 191.06β¬ | 2020-10-21 | Paypal | 90% | ||
| #423 | Steckdosen24 24-91 0 | 2020-09-10 | 28.90β¬ | π PDF | gebucht | 1 |
| #277 bezahlen@ruhrgutachten.de | 28.90β¬ | 2020-09-09 | Paypal | 90% | ||
| #234 | Softwaregeek | 2018-10-31 | 17.50β¬ | π PDF | gebucht | 2 |
| #44 Um die Kontaktdaten zu erhalten, gehen Sie zu den Details Ihrer Bestellung auf M | 17.50β¬ | 2018-10-31 | Paypal | 95% | ||
| #43 Sandra Zimmermann | -17.50β¬ | 2018-10-31 | Paypal | 70% | ||
| #216 | It-Eurotronics | 2018-10-26 | 139.99β¬ | π PDF | gebucht | 2 |
| #42 Um die Kontaktdaten zu erhalten, gehen Sie zu den Details Ihrer Bestellung auf M | 139.99β¬ | 2018-10-26 | Paypal | 95% | ||
| #41 Loris Parfum | -139.99β¬ | 2018-10-26 | Paypal | 70% | ||
| #201 | Softwaregeek | 2018-10-09 | 9.97β¬ | π PDF | gebucht | 1 |
| #38 Um die Kontaktdaten zu erhalten, gehen Sie zu den Details Ihrer Bestellung auf M | 9.97β¬ | 2018-10-08 | Paypal | 90% | ||
| #429 | Druckerboerse.com 18 | 2018-03-05 | 350.00β¬ | π PDF | gebucht | 2 |
| #2 GiroSolution AG | 350.00β¬ | 2018-03-05 | Paypal | 95% | ||
| #3 BΓΌroservice HΓΌbner GmbH | -350.00β¬ | 2018-03-05 | Paypal | 70% | ||
| #353 | Unbekannt (Rechnung) | - | 23.00β¬ | π PDF | gebucht | 1 |
| #9815 12001458925 01.01.26-31.12.26 Rechnungsnummer 0000185331 Betrag 144,06 EURO | -23.00β¬ | 2026-01-09 | Bank | 80% | ||
| #483 | der hinterlegten Zahlungsmethode abgebucht, sofern keine Zahlung per | - | 5.00β¬ | π PDF | gebucht | 1 |
| #9026 Zahlungsausg.: BL3345442330 | 5.03β¬ | 2026-01-23 | Bank | 70% | ||
β in Vorbereitung β