Matched Belege – Übersicht

41 Belege Β· 62 Transaktions-Matches Β· Stand: aktuell

41
Gematchte Belege
62
Transaktions-Matches
41
PDFs im ZIP
Jahre: : 2 Β· 2018: 4 Β· 2020: 2 Β· 2021: 3 Β· 2022: 2 Β· 2023: 23 Β· 2024: 2 Β· 2025: 1 Β· 2026: 2
Status: gebucht: 40 Β· klassifiziert: 1

βœ… Gematchte Belege

πŸ“„
2026-02-01_Google_Payments_NA.pdf
πŸ“„
HostEurope_Rechnungsnr-36103158_03-01-2026.pdf
πŸ“„
2025-01-03_Host_Europe_29-48.pdf
πŸ“„
Amtsgericht_2024-04-30_Ausgabe_501015411436_Sammellieferant.
πŸ“„
Amtsgericht_20241007T1117Z ebuero AG - Rechnung fuer Buerodi
πŸ“„
Amtsgericht_20251219T1236Z LVM Landwirtschaftlicher Versiche
πŸ“„
Amtsgericht_2023-11-29_Ausgabe_6003193130_Sammellieferant (1
πŸ“„
2023-11-06_Adobe-Systems_645-24EUR.pdf
πŸ“„
2023-11-06_Nexdiag-GmbH_673-20EUR.pdf
πŸ“„
2023-11-03_SumUp-Ltd_291-55EUR.pdf
πŸ“„
2023-11-02_Alpha11-GmbH_9-90EUR.pdf
πŸ“„
2023-11-01_Google-Cloud-EMEA_74-52EUR.pdf
πŸ“„
2023-10-28_FRUUGO.COM-LTD_47-44EUR.pdf
πŸ“„
2023-10-20_Alpha11-GmbH_9-90EUR.pdf
πŸ“„
2023-10-20_Jamf-Software-LLC_15-21EUR.pdf
πŸ“„
2023-10-18_Shell-Deutschland_194-62EUR.pdf
πŸ“„
2023-10-12_Deutsche-Post-Shop_134-40EUR.pdf
πŸ“„
2023-10-11_Placker.com-B.V._29-73EUR.pdf
πŸ“„
2023-10-11_Alternate-GmbH_76-97EUR.pdf
πŸ“„
2023-10-09_Deutsche-Post-AG_13-98EUR.pdf
πŸ“„
2023-10-08_Shell-Deutschland_193-65EUR.pdf
πŸ“„
2023-10-01_Google-Cloud-EMEA_14-91EUR.pdf
πŸ“„
2023-09-27_Shell-Deutschland_34-32EUR.pdf
πŸ“„
2023-09-20_Siber-Systems-RoboForm_19-45EUR.pdf
πŸ“„
2023-09-20_Jamf-Software-LLC_9-37EUR.pdf
πŸ“„
2023-09-20_ReUsing-Factory_50-00EUR.pdf
πŸ“„
2023-09-20_Alpha11-GmbH_9-90EUR.pdf
πŸ“„
2023-09-14_Deutsche-Post-AG_17-48EUR.pdf
πŸ“„
Cyberport_2022-12-29_Ausgabe_6001948687_Sammellieferant.pdf
πŸ“„
2022-09-23_RhinoShield_89-34EUR_DE537091.pdf
πŸ“„
BΓΆttcher_2021-09-21_Einnahme_r2102494_Sammelkunde (1).pdf
πŸ“„
Ohlinger_2021-02-26_Einnahme_442100158_Sammelkunde (1).pdf
πŸ“„
2021-07-02_Host_Europe_25-48.pdf
πŸ“„
2020-10-22_2tec_NA.pdf
πŸ“„
2020-09-10_Steckdosen24_24-91_0.pdf
πŸ“„
2018-10-31_Softwaregeek_NA.pdf
πŸ“„
2018-10-26_It-Eurotronics_NA.pdf
πŸ“„
2018-10-09_Softwaregeek_NA.pdf
πŸ“„
2018-03-05_Druckerboerse.com_1817-00.pdf
πŸ“„
Rechnung-218314-177995.pdf
πŸ“„
Amtsgericht_2024-03-25_Ausgabe_F1765AFE-0063_Sammellieferant
IDLieferant/KundeDatumBetragPDFStatusTrans.
#355 Google Payments 2026-02-01 64.80€ πŸ“„ PDF gebucht 2
#9028 Zahlungsausg.: Sammellieferant Lizenzen und Konzessionen 64.80€ 2026-02-01 Bank 95%
#7890 Google Cloud EMEA Limited -64.80€ 2026-02-01 Paypal 100%
#124 HostEurope 2026-01-03 24.35€ πŸ“„ PDF klassifiziert 1
#10038 B2B-0126-8DG35J9 Ruhrgutac hten DATUM 01.03.2026, 12.57 UHR 24.24€ 2026-01-03 Bank 85%
#79 Host Europe 2025-01-03 24.35€ πŸ“„ PDF gebucht 1
#5384 SUPABASE 24.40€ 2025-01-05 Paypal 85%
#622 lyhs@ruhrgutachten.de 2024-30-04 3.95€ πŸ“„ PDF gebucht 1
#230 bezahlen@ruhrgutachten.de 4.00€ 2020-08-08 Paypal 70%
#1267 Wir vermeiden CO2 durch den 2024-29-09 6.00€ πŸ“„ PDF gebucht 1
#10043 EnBW Energie Baden-WΓΌrttemberg AG Kraftstoff/Ladestrom 5.99€ 2026-01-05 Bank 80%
#1201 ruhrgutachten 2023-30-05 200.00€ πŸ“„ PDF gebucht 1
#1451 bezahlen@ruhrgutachten.de 200.00€ 2022-09-20 Paypal 80%
#730 Cyberport SE | Am Brauhaus 5 | 01099 Dresden 2023-29-11 149.99€ πŸ“„ PDF gebucht 1
#2492 Cyberport SE -149.99€ 2023-11-29 Paypal 80%
#208 Adobe-Systems 645-24EUR 2023-11-06 645.24€ πŸ“„ PDF gebucht 2
#2416 Adobe Systems Software Ireland LTD 645.24€ 2023-11-11 Paypal 90%
#2417 Adobe Systems Software Ireland LTD -645.24€ 2023-11-11 Paypal 90%
#387 Nexdiag-GmbH 673-20EUR 2023-11-06 673.20€ πŸ“„ PDF gebucht 2
#2395 bezahlen@ruhrgutachten.de 673.20€ 2023-11-09 Paypal 90%
#2394 Nexdiag Sp. z o.o. -673.20€ 2023-11-09 Paypal 95%
#166 SumUp-Ltd 291-55EUR 2023-11-03 291.55€ πŸ“„ PDF gebucht 1
#2403 SumUp *ee eXpert -291.55€ 2023-11-10 Paypal 90%
#311 Alpha11-GmbH 9-90EUR 2023-11-02 9.90€ πŸ“„ PDF gebucht 1
#2348 Mr Wash Autoservice AG 9.92€ 2023-10-27 Paypal 85%
#180 Google-Cloud-EMEA 74-52EUR 2023-11-01 74.52€ πŸ“„ PDF gebucht 2
#2366 bezahlen@ruhrgutachten.de 74.19€ 2023-11-01 Paypal 85%
#2365 Google Cloud EMEA Limited -74.52€ 2023-11-01 Paypal 100%
#272 FRUUGO.COM-LTD 47-44EUR 2023-10-28 47.44€ πŸ“„ PDF gebucht 2
#2357 bezahlen@ruhrgutachten.de 47.44€ 2023-10-28 Paypal 95%
#2356 FRUUGO.COM LTD -47.44€ 2023-10-28 Paypal 100%
#306 Alpha11-GmbH 9-90EUR 2023-10-20 9.90€ πŸ“„ PDF gebucht 2
#2326 bezahlen@ruhrgutachten.de 9.90€ 2023-10-20 Paypal 95%
#2325 Alpha11 GmbH -9.90€ 2023-10-20 Paypal 100%
#400 Jamf-Software-LLC 15-21EUR 2023-10-20 15.21€ πŸ“„ PDF gebucht 2
#2323 JAMF SOFTWARE, LLC 15.21€ 2023-10-20 Paypal 95%
#2321 JAMF SOFTWARE, LLC -15.21€ 2023-10-20 Paypal 100%
#309 Shell-Deutschland 194-62EUR 2023-10-18 194.62€ πŸ“„ PDF gebucht 2
#2317 bezahlen@ruhrgutachten.de 194.62€ 2023-10-18 Paypal 95%
#2316 SHELL DEUTSCHLAND GmbH -194.62€ 2023-10-18 Paypal 100%
#255 Deutsche-Post-Shop 134-40EUR 2023-10-12 134.40€ πŸ“„ PDF gebucht 2
#2285 bezahlen@ruhrgutachten.de 134.40€ 2023-10-12 Paypal 95%
#2284 Shop der Deutschen Post (DPDHL Group) -134.40€ 2023-10-12 Paypal 100%
#181 Placker.com-B.V. 29-73EUR 2023-10-11 29.73€ πŸ“„ PDF gebucht 2
#2281 bezahlen@ruhrgutachten.de 29.73€ 2023-10-11 Paypal 95%
#2280 Placker.com by Placker B.V. -29.73€ 2023-10-11 Paypal 100%
#402 Alternate-GmbH 76-97EUR 2023-10-11 76.97€ πŸ“„ PDF gebucht 2
#2279 bezahlen@ruhrgutachten.de 76.97€ 2023-10-11 Paypal 95%
#2278 Alternate GmbH -76.97€ 2023-10-11 Paypal 100%
#139 Deutsche-Post-AG 13-98EUR 2023-10-09 13.98€ πŸ“„ PDF gebucht 2
#2273 bezahlen@ruhrgutachten.de 13.98€ 2023-10-09 Paypal 95%
#2271 Deutsche Post AG -13.98€ 2023-10-09 Paypal 100%
#381 Shell-Deutschland 193-65EUR 2023-10-08 193.65€ πŸ“„ PDF gebucht 1
#2266 SHELL DEUTSCHLAND GmbH -193.65€ 2023-10-08 Paypal 100%
#250 Google-Cloud-EMEA 14-91EUR 2023-10-01 14.91€ πŸ“„ PDF gebucht 2
#2260 bezahlen@ruhrgutachten.de 14.91€ 2023-10-01 Paypal 95%
#2259 Google Cloud EMEA Limited -14.91€ 2023-10-01 Paypal 100%
#93 Shell-Deutschland 34-32EUR 2023-09-27 34.32€ πŸ“„ PDF gebucht 1
#2235 SHELL DEUTSCHLAND GmbH -34.32€ 2023-09-27 Paypal 100%
#92 Siber-Systems-RoboForm 19-45EUR 2023-09-20 19.45€ πŸ“„ PDF gebucht 2
#2205 bezahlen@ruhrgutachten.de 19.45€ 2023-09-20 Paypal 95%
#2204 Siber Systems Inc -19.45€ 2023-09-20 Paypal 100%
#159 Jamf-Software-LLC 9-37EUR 2023-09-20 9.37€ πŸ“„ PDF gebucht 2
#2208 JAMF SOFTWARE, LLC 9.37€ 2023-09-20 Paypal 95%
#2206 JAMF SOFTWARE, LLC -9.37€ 2023-09-20 Paypal 100%
#263 ReUsing-Factory 50-00EUR 2023-09-20 50.00€ πŸ“„ PDF gebucht 2
#2223 bezahlen@ruhrgutachten.de 50.00€ 2023-09-21 Paypal 90%
#2222 ReUsing Factory -50.00€ 2023-09-21 Paypal 95%
#420 Alpha11-GmbH 9-90EUR 2023-09-20 9.90€ πŸ“„ PDF gebucht 2
#2212 bezahlen@ruhrgutachten.de 9.90€ 2023-09-20 Paypal 95%
#2211 Alpha11 GmbH -9.90€ 2023-09-20 Paypal 100%
#329 Deutsche-Post-AG 17-48EUR 2023-09-14 17.48€ πŸ“„ PDF gebucht 2
#2199 bezahlen@ruhrgutachten.de 17.48€ 2023-09-14 Paypal 95%
#2197 Deutsche Post AG -17.48€ 2023-09-14 Paypal 100%
#783 Cyberport GmbH, Am Brauhaus 5, D-01099 Dresden 2022-29-12 863.99€ πŸ“„ PDF gebucht 1
#1671 Cyberport GmbH -863.99€ 2022-12-29 Paypal 80%
#123 RhinoShield 89-34EUR DE537091 2022-09-23 89.34€ πŸ“„ PDF gebucht 1
#1457 RhinoShield France -89.34€ 2022-09-23 Paypal 100%
#539 url : ruhrgutachten.de 2021-21-09 720.00€ πŸ“„ PDF gebucht 1
#8490 bezahlen@ruhrgutachten.de 720.00€ 2026-05-19 Paypal 80%
#799 Β§ 14 Abs. 4 UStG erbracht. 2021-18-01 2.00€ πŸ“„ PDF gebucht 1
#10623 FΓ€llige USt mit Zahlungseingang -2.03€ 2026-03-10 Bank 70%
#327 Host Europe 2021-07-02 20.99€ πŸ“„ PDF gebucht 1
#664 bezahlen@ruhrgutachten.de 21.00€ 2021-07-02 Paypal 90%
#348 2tec 2020-10-22 191.06€ πŸ“„ PDF gebucht 1
#305 bezahlen@ruhrgutachten.de 191.06€ 2020-10-21 Paypal 90%
#423 Steckdosen24 24-91 0 2020-09-10 28.90€ πŸ“„ PDF gebucht 1
#277 bezahlen@ruhrgutachten.de 28.90€ 2020-09-09 Paypal 90%
#234 Softwaregeek 2018-10-31 17.50€ πŸ“„ PDF gebucht 2
#44 Um die Kontaktdaten zu erhalten, gehen Sie zu den Details Ihrer Bestellung auf M 17.50€ 2018-10-31 Paypal 95%
#43 Sandra Zimmermann -17.50€ 2018-10-31 Paypal 70%
#216 It-Eurotronics 2018-10-26 139.99€ πŸ“„ PDF gebucht 2
#42 Um die Kontaktdaten zu erhalten, gehen Sie zu den Details Ihrer Bestellung auf M 139.99€ 2018-10-26 Paypal 95%
#41 Loris Parfum -139.99€ 2018-10-26 Paypal 70%
#201 Softwaregeek 2018-10-09 9.97€ πŸ“„ PDF gebucht 1
#38 Um die Kontaktdaten zu erhalten, gehen Sie zu den Details Ihrer Bestellung auf M 9.97€ 2018-10-08 Paypal 90%
#429 Druckerboerse.com 18 2018-03-05 350.00€ πŸ“„ PDF gebucht 2
#2 GiroSolution AG 350.00€ 2018-03-05 Paypal 95%
#3 BΓΌroservice HΓΌbner GmbH -350.00€ 2018-03-05 Paypal 70%
#353 Unbekannt (Rechnung) - 23.00€ πŸ“„ PDF gebucht 1
#9815 12001458925 01.01.26-31.12.26 Rechnungsnummer 0000185331 Betrag 144,06 EURO -23.00€ 2026-01-09 Bank 80%
#483 der hinterlegten Zahlungsmethode abgebucht, sofern keine Zahlung per - 5.00€ πŸ“„ PDF gebucht 1
#9026 Zahlungsausg.: BL3345442330 5.03€ 2026-01-23 Bank 70%

πŸ’° Steuervorschau

β€” in Vorbereitung β€”